高送轉個股一覽2014
代碼 簡稱 每股資 年報預告 預計EPS 預計PE 最新 10月以來
本公積(元) (元) (倍) 總股本 漲跌幅(%)
002668 奧馬電器 2.73 變動幅度-10%至20% 1.04 24.04 16,535.00 59.39
002394 聯發股份 5.50 變動10%至30% 1.28 14.05 21,580.00 46.61
002631 德爾家居 5.45 變動0%至30% 0.52 31.56 16,000.00 45.50
002352 鼎泰新材 7.45 變動-10至20% 0.64 38.60 7,783.08 41.82
002615 哈 爾斯 3.77 變動25%至65% 0.65 34.77 9,120.00 37.55
002247 帝龍新材 4.07 變動35-50% 0.64 29.63 12,880.00 37.25
002560 通達股份 5.24 增長0%至30% 0.63 28.00 10,333.28 35.60
002701 奧 瑞金 5.62 增長30%-60% 1.91 21.53 30,667.00 35.24
002358 森源電氣 2.50 增長20%-50% 0.65 29.58 39,779.77 34.71
002518 科 士達 3.86 變動10至40% 0.54 34.05 21,230.50 34.41
002582 好 想你 5.66 變動0%至20% 0.75 26.07 14,760.00 34.25
300001 特 銳德 3.54 增長45%-60% 0.61 36.27 20,040.00 32.40
002695 煌上煌 7.34 增長10%至30% 0.94 32.81 12,387.65 31.41
601789 寧波建工 2.07 增長60%-90% 0.48 20.38 48,804.00 31.20
002101 廣東鴻圖 3.64 增長10%-30% 0.49 22.92 19,170.00 29.65
002697 紅旗連鎖 2.11 變動0%至5% 0.44 23.71 40,000.00 29.48
002309 中利科技 2.25 增長0%-30% 0.56 35.39 48,060.00 29.39
002595 豪邁科技 5.87 增長40%-60% 1.48 27.03 20,000.00 29.35
002532 新界泵業 3.33 變動30至60% 0.78 30.09 16,000.00 28.99
002674 興業科技 2.93 變動0%至30% 0.69 20.03 24,290.00 28.04
002677 浙江美大 2.36 變動15%至40% 0.56 22.59 20,000.00 26.42
601058 賽輪股份 2.85 增長50-60% 0.66 20.69 37,800.00 25.46
002179 中航光電 2.31 增長0%-30% 0.50 33.97 46,347.30 24.74
002281 光迅科技 4.09 變動-20-30% 0.90 39.05 18,618.14 24.48
002565 上海綠新 2.53 變動30%至50% 0.66 27.55 34,837.00 24.23
002452 長高集團 4.62 變動30%至60% 0.61 28.36 13,000.00 23.40
002670 華聲股份 2.15 增長20%-50% 0.44 24.02 20,000.00 21.21
002516 江蘇曠達 3.86 增長10%至35% 0.63 16.70 25,000.00 19.84
002612 朗姿股份 8.26 增長0%至20% 1.27 22.32 20,000.00 19.38
002664 信質電機 5.28 增長20%-40% 1.07 32.74 13,334.00 16.50
002034 美 欣達 2.95 增長46.14%-94.85% 0.41 36.26 8,512.00 16.39
002688 金河生物4.57 變動-5%至15% 0.86 30.14 10,892.00 15.69
002003 偉星股份 2.95 增長0%-30% 0.75 13.92 25,898.80 13.96
002393 力生制藥 9.27 變動-10至20% 1.71 23.18 18,245.50 12.97
002630 華西能源 5.87 增長0%至30% 0.71 34.39 16,700.00 12.80
002205 國統股份 4.50 變動210至160% 0.46 29.88 11,615.20 12.56
002484 江海股份 3.90 增長20%至50% 0.63 30.81 20,800.00 12.30
002324 普 利特 2.13 增長30%-50% 0.82 20.72 27,000.00 11.08
002541 鴻路鋼構4.46 變動0%至30% 0.69 16.20 26,800.00 10.76
002088 魯陽股份 2.30 變動0%至30% 0.42 20.99 23,397.87 10.65
600486 揚農化工 4.94 累計凈增長50%以上 1.69 21.03 17,216.61 10.06
002587 奧拓電子 2.61 變動幅度5%至35% 0.56 32.49 11,055.00 10.05
002494 華斯股份 5.79 變動1%至30% 0.74 24.26 11,350.00 9.34
002510 天 汽模 4.16 變動0至30% 0.55 21.40 20,576.00 9.23
002397 夢潔家紡 4.66 增長30%-60% 0.55 27.16 15,120.00 7.81
002478 常寶股份 2.78 增長0至30% 0.59 18.59 40,010.00 7.30
002589 瑞康醫藥 6.00 變動25%至35% 1.32 36.62 10,894.76 6.38
002424 貴州百靈 2.29 變動10至30% 0.57 36.65 47,040.00 6.31
002671 龍泉股份 2.01 增長35%-55% 0.61 29.22 18,874.00 5.98
002649 博彥科技 3.98 增長30%至70% 0.96 30.95 15,000.00 4.89
002226 江南化工 3.89 增長0%-30% 0.75 19.19 40,010.95 4.43
002508 老板電器 3.79 變動10%至40% 1.31 28.69 25,600.00 3.16
002391 長青股份 5.42 增長15%至35% 0.95 23.77 21,020.36 3.02
002661 克明面業 4.65 增長5%至20% 1.09 32.04 8,308.00 2.89
600056 中國醫藥 2.31 增長25-35% 0.99 22.06 45,738.42 2.53
002620 瑞和股份 4.69 變動10至30% 0.74 23.38 12,000.00 2.38
002409 雅克科技 4.52 變動-20%至30% 0.52 28.83 16,632.00 1.95
000584 友利控股 2.16 增長754.16-844% 0.98 9.80 40,888.29 1.59
002550 千紅制藥 7.39 變動15至30% 1.24 27.00 16,000.00 0.90
002454 松芝股份 3.00 變動10%至30% 0.56 18.64 31,200.00 0.87
002258 利爾化學 2.10 增長20%-50% 0.58 25.23 20,244.40 0.82
002367 康力電梯 2.11 增長20至40% 0.64 23.18 38,067.00 0.34
002491 通鼎光電 3.40 變動5-35% 0.78 19.20 27,533.00 0.20
002187 廣百股份 2.72 增長0%至30% 0.65 12.87 34,242.26 0.12
002369 卓翼科技 3.63 增長10%-45% 0.45 37.23 24,000.00 -0.94
002396 星網銳捷 2.26 變動0%至20% 0.70 26.70 35,106.00 -1.32
002056 橫店東磁 3.37 盈20,000至24,000萬 0.54 29.51 41,090.00 -3.54
002434 萬 里揚 3.17 變動40%至60% 0.41 24.49 34,000.00 -3.68
002648 衛星石化 4.63 變動0%至10% 1.11 25.53 40,000.00 -4.65
002303 美 盈森 5.89 變動50%至80% 0.49 36.43 35,760.00 -7.09
002507 涪陵榨菜 3.60 變動15%至35% 1.02 35.93 15,500.00 -8.35
002318 久立特材 2.27 變動30-50% 0.70 26.13 31,200.00 -9.70
002489 浙江永強 4.12 增長10%-60% 0.54 18.49 47,818.38 -10.08
002422 科倫藥業 9.68 變動0%至30% 2.61 16.35 48,000.00 -20.67
2014年中報高送轉比例排行:
一. 10轉15
1.盛屯礦業;2.海能達;3.麥捷科技;4.鑫科材料;5.譽衡藥業;6.易聯眾。
二. 10轉12
1.明牌珠寶;2.開爾新材;3.金新農;4.科斯伍德;5.大康牧業。
三. 10轉10
1.豪邁科技;2.洲明科技;3.姚記撲克;4.浙江震元;5.溢多利;6.青松股份;7.云意電氣;8.包鋼股份;
9.海亮股份;10.天銀機電;11.興業證券;12.炬華科技;13.上海萊士;14.贏時勝;15.云煤能源;
16.東方電熱;17.易事特;18.海印股份;19.中航資本;20.國金證券;21.湖北能源;22.潮宏基
23.四川路橋;24.紅旗連鎖。